中国重工股票行情走势东方财富(拓尔思股票东
炒股经验 2025-05-24 23:55www.chaogub.com炒股入门知识
以下是山东板块的数据表,包括代码、名称、现价、流通股本、市盈(动)等信息,数据截止时间为7月7日。
| 代码 | 名称 | 现价 | 流通股本 | 市盈(动) |
| | | | | |
| 000338 | 潍柴动力 | 60.40 | 28082.07 | 7.77 |
| 000407 | 胜利股份 | 5.95 | 49605.91 | 154.60 |
| 000416 | 民生投资 | 6.77 | 53168.07 | 304.87 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 36.05 | 65378.32 | 35.30 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 6.54 | 80997.96 | 14.16 |
| 000506 | 中润投资 | 5.61 | 19482.32 | 44.76 |
| 000554 | 泰山石油 | 6.79 | 36264.96 | 323.20 |
| 000599 | 青岛双星 | 4.90 | 52480.96 | 578.07 |
| 000617 | 石油济柴 | 9.87 | 28753.75 ||
| 000655 | 金岭矿业 | 14.09 | 41480.69 | 19.59 ||
| ST能山(代码未提供)||
| (其他公司数据同理)|| (以下类推)| (续上)|
以上是山东板块的数据表,包括一系列公司的代码、名称、现价、流通股本和市盈(动)等信息。请注意,这些数据可能会随时变动,仅供参考。
上一篇:463只股破净 房地产公用事业最为集中
下一篇:没有了